ТУ 2458-009-78722668-2015
Предназначен для связывания кислых газов - сероводорода и меркаптанов - в нефти и нефтепродуктах, а также в газовых и водных средах. Применение Triasorb F предусматривается на предприятиях переработки нефти, в пунктах перевалки нефтепродуктов и сырой нефти в портах, а также на предприятиях добычи нефти, газа и газового конденсата.
№ | Наименование показателей | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Triasorb F | |||||
1 | Внешний вид |
Прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
|
|||
2 | Величина рН, ед., не ниже | 6,5 | |||
3 | Плотность при 20° С, г/см3 | 1,00-1,10 | |||
4 | Температура застывания, ºС, не выше | -50 |
Показатель | Triasorb F |
---|---|
Код ООН | 3286 |
Класс опасности | 3 |
Наименование груза | «Жидкость легковоспламеняющаяся ядовитая коррозионная, Н.У.К.» |
Номера чертежей знаков опасности | 3, 6а, 8 |
Тип бочки |
Бочка /IBC |
Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | |
металлическая (216,5л) | 0,220 | 18,04 | 82 | 17,6 | 80 | 23,76 | 108 | 40,48 | 184 |
полиэтиленовая (227л) | 0,222 | 18,648 | 84 | 17,76 | 80 | 23,976 | 108 | 40,848 | 184 |
IBC контейнер | 1,1 | 18,7 | 17 |
|
|
|
|
|
|
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.
Паспорт безопасности на Triasorb F