Галина Глазкова
Менеджер направления «Нефтепромысловая химия»
ООО «ТД Синтез-Ока»
ТУ 2458-006-78722668-2013
Применяется в качестве поглотителя сероводорода при добыче нефти и производстве нефтепродуктов, в газовых и водных средах, а также в качестве биоцидной добавки для смазочно-охлаждающих жидкостей.
№ | Наименование показателей | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Triasorb 65 | Triasorb 75 | ||||
1 | Внешний вид |
Прозрачная жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета. Допускается опалесценция.
|
|||
2 | Плотность при 20° С, г/см3 | 1,12-1,16 | 1,12-1,16 | ||
3 | Показатель активности ионов водорода при 20 °С, ед. рН, не менее | 9 | 9 | ||
4 | Массовая доля аминов, % | ||||
- по моноэтаноламину | 50-55 | 55-63 | |||
Показатель | Triasorb 65/75 |
---|---|
Код ООН | 2810 |
Код ТН ВЭД | 2933691000 |
№ CAS | 4719-04-4 |
Температура плавления | <-30°С |
Класс опасности | 6 |
Тип бочки |
Бочка /IBC |
Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | |
металлическая (216,5л) | 0,220 | 18,04 | 82 | 17,6 | 80 | 23,76 | 108 | 40,48 | 184 |
полиэтиленовая (227л) | 0,222 | 18,648 | 84 | 17,76 | 80 | 23,976 | 108 | 40,848 | 184 |
IBC контейнер | 1,1 | 18,7 | 17 |
|
|
|
|
|
|
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.
Паспорт безопасности на Триасорб марок 65 и 75
Галина Глазкова
Менеджер направления «Нефтепромысловая химия»
ООО «ТД Синтез-Ока»