ТУ 2458-007-78722668-2013
Применяется в качестве поглотителя сероводорода при добыче нефти и производстве нефтепродуктов, в газовых и водных средах, а также в качестве биоцидной добавки для смазочно-охлаждающих жидкостей.
№ | Наименование показателей | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Triasorb M | |||||
1 | Внешний вид |
Прозрачная жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета. Допускается опалесценция.
|
|||
2 | Плотность при 20° С, г/см3 | 0,95-1,03 | |||
3 | Показатель активности ионов водорода при 20 °С, ед. рН, не менее | 9 | |||
4 | Массовая доля аминов, % | ||||
- по монометиламину | 30-40 |
Показатель | Triasorb M |
---|---|
Код ООН | 2735 |
Код ТН ВЭД | 2933691000 |
№ CAS | 108-74-7 |
Температура плавления | <-30°С |
Класс опасности | 8 |
Тип бочки |
Бочка /IBC |
Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | |
металлическая (216,5л) | 0,220 | 18,04 | 82 | 17,6 | 80 | 23,76 | 108 | 40,48 | 184 |
полиэтиленовая (227л) | 0,222 | 18,648 | 84 | 17,76 | 80 | 23,976 | 108 | 40,848 | 184 |
IBC контейнер | 1,1 | 18,7 | 17 |
|
|
|
|
|
|
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.
Паспорт безопасности на Триасорб М