ТУ 2423-002-78722668-2010
Область применения: газовая и нефтяная промышленность с целью очистки от кислых газов и серосодержащих примесей, фармацевтическая, текстильная, лакокрасочная промышленность и производство пластмасс.
№ | Наименование показателей | Норма | |
---|---|---|---|
Чистый | Технический | ||
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без механических включений | Бесцветная или желтоватого цвета прозрачная жидкость без механических включений. Допускается легкая опалесценция |
2 | Массовая доля моноэтаноламина, %, не менее | 99,3 | 97,0 |
3 | Массовая доля примесей (вода, диэтаноламин, триэтаноламин, неидентифицированные примеси), %, не более | 0,7 | 3,0 |
4 |
в том числе: – массовая доля воды, %, не более |
0,4 | 2,0 |
5 | Плотность при 20° С, г/см3 | 1,010-1,025 | 1,010-1,035 |
6 | Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 30 | Не нормируется |
Показатель | Значение |
---|---|
Код ООН | 2491 |
Код ТН ВЭД | 2922110000 |
№ CAS | 141-43-5 |
Температура плавления | 10,0 – 10,6 °С |
Класс опасности | 8 |
Тип бочки |
Бочка /IBC |
Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ЖД цистерна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | бочек | тонн | бочек | тонн | бочек | тонн | бочек | ||
металлическая (216,5л) | 0,210 | 18,06 | 86 | 16,8 | 80 | 23,1 | 110 | 38,64 | 184 | 61 - 72,5 тонн |
полиэтиленовая (227л) | 0,213 | 18,648 | 84 | 17,76 | 80 | 23,976 | 108 | 40,848 | 184 | |
IBC контейнер | 1,01 | 18,18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.