ТУ 2423-004-78722668-2010
Область применения: производство пенополиуретанов, линолеума, теплоизоляционных материалов, фармацевтических препаратов, лакокрасочной и текстильной продукции.
№ | Наименование показателей | Значение | |
---|---|---|---|
Марка А | Марка Б | ||
1 | Внешний вид | Прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических включений | |
2 | Массовая доля диметилэтаноламина, %, не менее | 99,7 | 99,3 |
3 | Суммарная массовая доля примесей (диметиламиноэтоксиэтанол, и другие, в том числе неидентифицированные), %, не более | 0,3 | 0,7 |
|
в том числе: – вода, %, не более |
0,1 | 0,2 |
4 | Массовая доля винилокситанола, %, не более | 0,003 | Не нормируется |
5 | Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 30 | 150 |
6 | Плотность при 20° С, г/см3 | 0,885-0,890 |
Показатель | Значение |
---|---|
Код ООН | 2051 |
Код ТН ВЭД | 2922197000 |
№ CAS | 108-01-0 |
Температура плавления | - 59 °С |
Класс опасности | 8(3) |
Тип бочки |
Бочка /IBC |
Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | бочек | тонн | бочек | тонн | бочек | тонн | бочек | |
металлическая (216,5л) | 0,18 | 15,84 | 88 | 14,4 | 80 | 20,16 | 112 | 33,12 | 184 |
IBC контейнер* | 0,85 | 15,3 | 18 | ||||||
полиэтиленовая (227л) | данный вид упаковки не применим |
*особые требования к таре
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.