ТУ 2423-001-11159873-2008
Область применения: формирование рабочих растворов и подпитка системы в процессах очистки природных и технологических газов от кислых газов и серосодержащих примесей.
№ | Наименование показателей | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка А | Марка Б | Марка В | Марка Г | Марка Д | ||
1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без механических включений | ||||
2 | Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,040-1,045 | 1,039-1,042 | 1,030-1,050 | 1,040-1,055 | 1,040-1,060 |
3 | Вязкость кинематическая при 20 °С, мм2/сек | 55-70 | 70-83 | 150-230 | 140-155 | 70-120 |
|
Массовая доля компонентов, % |
|
|
|
|
|
- метилдиэтаноламина | 85-89 | 80-86 | 48-55 | 80-85 | 71-89 | |
- эфиров метилового спирта | 10-15 | 10-15 | – | – | – | |
- пиперазина | – | 3-5 | 33-38 | 10-12 | – | |
- активирующей добавки* | – | – | – | – | 1-3,5 | |
- воды | не более 1,0** | не более 1,0** | 9-19 | 5-8 | 10-25,5 |
химический препарат в жидкой форме производства компании BASF SE
**- значение показателя не является бракующим
Показатель | Значение |
---|---|
Код ООН | отсутствует |
Код ТН ВЭД | 2922170000 |
№ CAS | 105-59-9 |
Температура плавления | - 21,0 °С |
Класс опасности | Не классифицируется |
Морская перевозка | Не классифицируется |
Автомобильная перевозка | Не классифицируется |
Тип бочки | Бочка | Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ЖД цистерна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | бочек | тонн | бочек | тонн | бочек | тонн | бочек | ||
металлическая (216,5л) | 0,215 | 18,06 | 84 | 17,2 | 80 | 23,65 | 110 | 39,56 | 184 | 62,6 - 73,5 тонн |
полиэтиленовая (227л) | 0,222 | 18,648 | 84 | 17,76 | 80 | 23,976 | 108 | 40,848 | 184 | |
IBC контейнер |
1,00 |
18,00 | 18 |
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.